- HOME >> 製品案内 >> ニードルスプレーガン FU-3-6型/FU-3-7型
 
	
    
	  
	  
		  
	    ニードルスプレーガン FU-3-6型/FU-3-7型
		  
		    
		      | ノズルキャップ 組み合わせ寸法 | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      | 
		        
		          | 仕様 
		              
		                |  | ノズル(液吐出) | × | キャップ(エアー吹き用) | × | 長さ |  
		                | ゲージ | 外径 | 内径 | ゲージ | 外径 | 内径 |  
		                | 細い ↑
 | 27G | 0.41φ | 0.19φ | 19G | 1.06φ | 0.70φ | 80L(mm)
 |  
		                | 26G | 0.45φ | 0.23φ | 18G | 1.26φ | 0.90φ |  
		                | 25G | 0.51φ | 0.26φ | 18G | 1.26φ | 0.90φ |  
		                | 24G | 0.55φ | 0.30φ | 17G | 1.48φ | 1.12φ |  
		                | 23G | 0.63φ | 0.33φ | 17G | 1.48φ | 1.12φ |  
		                | 22G | 0.71φ | 0.41φ | 16G | 1.61φ | 1.25φ |  
		                | 標準 | 20G | 0.88φ | 0.58φ | 15G | 1.81φ | 1.45φ |  
		                | ↓ 太い
 | 19G | 1.06φ | 0.70φ | 14G | 2.11φ | 1.69φ |  
		                | 18G | 1.26φ | 0.90φ | 13G | 2.41φ | 1.99φ |  
		                | 17G | 1.48φ | 1.12φ | 13G | 2.41φ | 1.99φ |  
		                | 14G | 2.11φ | 1.69φ | 11G | 3.06φ | 2.64φ |  
		                | 11G | 3.06φ | 2.64φ | 8G | 4.20φ | 3.64φ |  
		                | 10G | 3.40φ | 2.84φ | 7G | 4.57φ | 4.01φ |  |  | 
		    
		      | (L=mm) | 
		    
		      | ※標準ノズルキャップ 20G×15G×80L ※標準長さは80Lですが、10L~990Lの間にて作成可能です。
 ※ノズル&キャップセット 注文記入例
 | 
		    
		      | 
 
		          
		            |  | 20 | G | × | 15 | G | × | 80 | L |  
		            | |ノズル
 (液吐出用)
 | |キャップ
 (エアー吹き用)
 | |ノズル長さ
 |  | 
		    
		      |  |