●チュービングディスペンサー
●缶材料圧送式ディスペンサー
●ニードルスプレーガン
●定量吐出バルブ
●ハンディ型吐出器
●シリンジ
●各種ノズル
●卓上型定量吐出ロボット
●エア式圧送タンク
●2液混合吐出装置
●ミキサー
●2液カートリッジシステム
●使用例・応用例・特注機
HOME
エアー圧送用タンク
  エアー圧送用タンク
  エアー圧送用タンクは主に液体定量吐出装置と共に利用され、水のような低粘度の液体から中粘度(50,000cps)までの液体をエアー圧送し、タイマーやドージングバルブなどと併用して一定量を均一に輸送する場合などにご使用ください。エアー圧送タンクは大別して吸い上げ方式と底出し式とがありますので、液粘度作業方法等を考慮してお選びください。
接着剤、溶剤、薬品、化粧品、食品等、取り扱う液の種類によりタンクの材質も鉄やメッキを施してある物、ステンレス製、樹脂製、ガラス製等、その用途に応じたタンクを製作することができます。
タンクのみのご注文にも応じますのでご相談ください。
タンク寸法規格表
吸い上げ式
適用粘度1cps〜10,000cpsくらいまでの液体に利用でき、液面にエアー圧をかけて吸い上げパイプを通して液を出します。市販用材料缶そのままタンク中に入れ使用することができます。
容量 概略寸法mm 材質 使用制限圧力
kg/cm2
備考
A B C D
0.5L 114.0 150.0 138.0 223.0 PP 2.0 鉄容器入
1.0L 101.6 145.0 196.1 361.0 5.0 据置式
1.0L 101.6 145.0 196.0 361.0 SUS 5.0 据置式
2.0L 139.4 190.0 199.0 363.0 5.0 据置式
2.0L 139.4 190.0 287.0 364.0 SUS 5.0 据置式
3.0L 139.4 190.0 287.0 452.0 5.0 据置式
3.0L 139.4 190.0 287.0 452.0 SUS 5.0 据置式
6.0L 190.0 250.0 270.0 435.0 5.0 据置式
6.0L 216.3 280.0 282.5 447.0 SUS 5.0 据置式
10.0L 235.0 315.0 465.0 545.0 3.5 据置式・手動撹拌付
10.0L 267.4 345.0 357.4 375.0 SUS 5.0 据置式
3ガロン 228.0   377.0   SUS 7.0 据置式
5ガロン 228.0   564.0   SUS 7.0 据置式
20.0L 298.0 320.0 400.0 640.0 3.5 据置式・手動撹拌付
20.0L 318.0 422.0 428.0 482.0 SUS 5.0 据置式
40.0L 395.0 465.0 470.0 695.0 1.9 据置式・手動撹拌付
40.0L 358.0 448.0 564.0 649.0 SUS 5.0 据置式
底(横下)出し 式
適用粘度1cps〜50,000cpsくらいまでの液体に使われ、液面にエアー圧をかけ底(横下)から液を押し出します。
容量 概略寸法mm 材質 使用制限圧力
kg/cm2
備考
A B C D
0.25L 46.0 50.0 238.0 328.0 BSBM 5.0 直結式
0.25L 48.6 54.0 238.0 328.0 SUS 5.0 直結式
0.3L 57.0 64.0 247.0 335.0 5.0 カートリッジ樹脂用
0.5L 70.0 76.0 203.0 291.0 BSBM 5.0 直結式
0.5L 75.0 80.0 230.0 320.0 SUS 5.0 直結式
1.0L 101.6 145.0 196.0 361.0 5.0 据置式
1.0L 101.6 145.0 196.0 361.0 SUS 5.0 据置式
2.0L 139.4

190.0

199.0 364.0 5.0 据置式
2.0L 139.4 190.0 199.0 364.0 SUS 5.0 据置式
3.0L 139.4 190.0 287.0 452.0 5.0 据置式
3.0L 139.4 190.0 287.0 452.0 SUS 5.0 据置式
6.0L 190.0 250.0 270.0 435.0 5.0 据置式
6.0L 216.3 280.0 282.0 447.0 SUS 3.0 据置式
10.0L 235.0 315.0 465.0 545.0 3.5 据置式
10.0L 267.4 345.0 357.4 375.0 SUS 5.0 据置式
20.0L 298.0 320.0 400.0 640.0 3.5 据置式・手動撹拌付
20.0L 318.0 422.0 428.0 482.0 SUS 5.0 据置式
40.0L 395.0 465.0 470.0 695.0 1.9 据置式・手動撹拌付
40.0L 358.0 448.0 564.0 649.0 SUS 5.0 据置式
Copyright (C) Tomita engineering Co.,Ltd. 2007 All Right Reserved.
トミタエンジニアリング株式会社
HOME製品案内会社案内資料請求TOMIXニュースお問い合わせ
TEL:06-6747-1000 / FAX:06-6747-3500/ E_mail:info@tomitaeng.co.jp