PAL-200
		  
		    
		      | 
		          
		            |   
		                
		                  | エアー駆動式ラムシリンダーの強力な下降圧によるインダクタープレートの働きとポンプのアップストロークの力を利用して行われるプライミングピストンの働きによって、材料は、強制的にポンプに押し込まれ、半固形状の高粘度材料でも確実にポンピングし、定量吐出が得られます。 |  |  | 
		              
		                | 仕様 |  
		                | 
		                  
		                    | 電源 | AC100V 50/60Hz |  
		                    | 消費電力 | 20W |  
		                    | エアー源 | 0.4Mpa以上 |  
		                    | 消費エアー量 | 80L/MIN |  
		                    | ポンプ圧力比 | 12:1 |  
		                    | 吐出圧力 | MAX.8Mpa |  
		                    | 吐出量 | 0.01c.c./shot~ |  
		                    | 吐出流量 | MAX.200c.c./MIN(250,000cps) |  
		                    | 適用粘度 | 10,000mPa・s~600,000mPa・s |  
		                    | 外部入力 | 無電圧接点信号20ms以上 |  
		                    | 外部出力 | オープンコレクタ出力 (DC30V, 100mA以下で使用)
 |  
		                    | 重量 | 本体8.4Kg 吐出ガン800g・コントロールBOX3.5Kg
 |  
		                    | 精度 | ±5% |  |  |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  |